白子町コミニティ・プラント使用料改定のお知らせ
[2019年1月11日]
コミニティ・プラントは住民生活に欠かすことのできない設備であり、住民の皆様のご理解を得て適正な受益者負担のもとに、より一層安定した施設管理・運転が将来においても継続されることが重要です。
現行の使用料は、接続率促進のため20年以上にわたり減免してきましたが、施設の老朽化に伴う修繕費や維持管理費の増加により改定されます。
使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
区分 | 排除した汚水量(使用量) | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 20立方メートルまでの分 | 3,000円 |
従量料金 | 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 | 100円 |
1立方メートルにつき | 40立方メートルを超え60立方メートルまでの分 | 110円 |
60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 120円 | |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 130円 | |
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 140円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 150円 | |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 | 80円 | |
2,000立方メートルを超える分 | 50円 |
区分 | 排除した汚水量(使用量) | 料金 |
---|---|---|
A 基本料金 | 20立方メートルまでの分 | 3,000円 |
B 従量料金 1立方メートルにつき | 20立方メートルを超え 40立方メートルまでの分 (100円×20立方メートル) | 2,000円 |
合 計 | A+B | 5,000円 |
排除した汚水量 (使用量) | 改定後の使用料による計算の例 | 改定後の 使用料 | 改定前の 使用料 | 増加額 |
---|---|---|---|---|
0立方メートル | 基本料金 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | - |
20立方メートル | 基本料金 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | - |
30立方メートル | 基本料金 3,000円 10立方メートル×100円=1,000円 | 4,000円 | 3,800円 | 200円 |
40立方メートル | 基本料金 3,000円 20立方メートル×100円=2,000円 | 5,000円 | 4,600円 | 400円 |
60立方メートル | 基本料金 3,000円 20立方メートル×100円=2,000円 20立方メートル×110円=2,200円 | 7,200円 | 6,200円 | 1,000円 |
100立方メートル | 基本料金 3,000円 20立方メートル×100円=2,000円 20立方メートル×110円=2,200円 40立方メートル×120円=4,800円 | 12,000円 | 9,400円 | 2,600円 |
コミニティ・プラント使用料(改定後)早見表
改定後のコミニティ・プラント使用料早見表です。 ※2019年7月の検針分からこちらの使用料が適用されます。