令和3年6月6日執行白子町長選挙及び白子町議会議員補欠選挙 投票結果
- [更新日:]
- ID:3237

白子町長選挙
投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 582 | 626 | 1,208 |
投票率(%) | 65.54 | 70.10 | 67.83 | |
第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 689 | 753 | 1,442 |
投票率(%) | 67.42 | 72.06 | 69.76 | |
第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 536 | 515 | 1,051 |
投票率(%) | 68.98 | 65.69 | 67.33 | |
第4投票区(白子町国民体育館) | 投票数(人) | 414 | 479 | 893 |
投票率(%) | 67.76 | 73.24 | 70.59 | |
第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 553 | 545 | 1,098 |
投票率(%) | 69.04 | 72.19 | 70.57 | |
第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 471 | 450 | 921 |
投票率(%) | 68.36 | 72.82 | 70.47 | |
計 | 投票数(人) | 3,245 | 3,368 | 6,613 |
投票率(%) | 67.77 | 70.92 | 69.34 |

白子町議会議員補欠選挙
投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 582 | 626 | 1,208 |
投票率(%) | 65.54 | 70.10 | 67.83 | |
第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 689 | 752 | 1,441 |
投票率(%) | 67.42 | 71.96 | 69.71 | |
第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 535 | 515 | 1,050 |
投票率(%) | 68.85 | 65.69 | 67.26 | |
第4投票区(白子町国民体育館) | 投票数(人) | 414 | 479 | 893 |
投票率(%) | 67.76 | 73.24 | 70.59 | |
第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 553 | 544 | 1,097 |
投票率(%) | 69.04 | 72.05 | 70.50 | |
第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 470 | 449 | 919 |
投票率(%) | 68.21 | 72.65 | 70.31 | |
計 | 投票数(人) | 3,243 | 3,365 | 6,608 |
投票率(%) | 67.73 | 70.86 | 69.29 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます