ページの先頭です
メニューの終端です。

人口構成

[2023年9月1日]

白子町の人口構成表は毎月1日現在のものです。

住所地別人口 令和5年9月1日現在
地区名 総数 世帯数
浜宿 299 280 579 276
牛込 530 514 1,044 457
剃金 631 543 1,174 594
五井西 210 206 416 199
古所 646 669 1,315 665
五井東 140 142 282 150
八斗 297 293 590 275
133 158 291 122
中里 580 569 1,149 533
幸治 359 348 707 331
北高根 272 277 549 260
690 698 1,388 617
福島 177 193 370 163
南日当 234 239 473 222
北日当 152 145 297 167
5,350 5,274 10,624 5,031
年齢別人口 令和5年9月1日現在
年齢 総数
100~ 1 10 11
95~99 16 42 58
90~94 57 146 203
85~89 175 266 441
80~84 309 388 697
75~79 477 508 985
70~74 579 558 1,137
65~69 454 452 906
60~64 391 359 750
55~59 375 347 722
50~54 410 350 760
45~49 366 318 684
40~44 278 258 536
35~39 261 239 500
30~34 183 186 369
25~29 178 117 295
20~24 205 127 332
15~19 205 173 378
10~14 178 181 359
5~9 152 148 300
0~4 100 101 201
5,350 5,274 10,624

バックナンバー

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム