ページの先頭です
メニューの終端です。

人口構成

[2024年4月1日]

白子町の人口構成表は毎月1日現在のものです。

住所地別人口 令和6年5月1日現在
地区名 総数 世帯数
浜宿 293 277 570 273
牛込 528 500 1,028 460
剃金 639 537 1,176 602
五井西 206 209 415 206
古所 640 666 1,306 657
五井東 136 139 275 150
八斗 290 294 584 278
126 148 274 120
中里 577 551 1,128 515
幸治 349 344 693 320
北高根 256 270 526 252
690 694 1,384 618
福島 178 185 363 165
南日当 231 236 467 222
北日当 151 142 293 167
5,290 5,192 10,482 5,005
年齢別人口 令和6年5月1日現在
年齢 総数
100~ 1 10 11
95~99 16 45 61
90~94 64 143 207
85~89 177 256 433
80~84 322 423 745
75~79 479 503 982
70~74 565 538 1,103
65~69 445 439 884
60~64 383 335 718
55~59 374 366 740
50~54 408 340 748
45~49 344 309 653
40~44 280 264 544
35~39 257 236 493
30~34 189 154 343
25~29 168 119 287
20~24 194 130 324
15~19 197 171 368
10~14 178 169 347
5~9 159 155 314
0~4 90 87 177
5,290 5,192 10,482

バックナンバー

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


人口構成への別ルート