自立支援医療(更生医療)
[2018年4月1日]
身体障がい者の職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を増すため、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付する制度で医療保険の自己負担を公費で負担します。
障がい名 | 医療の内容 |
---|---|
視覚障がい | 永続する視覚障がいに対する効果的手段となるもの 対象となる医療の例:白内障手術、角膜移植手術など |
聴覚障がい | 耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術、人工内耳等 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障がいの薬物、暗示療法等 |
肢体不自由 | 整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や形成外科的治療も含みます。 対象となる医療の例:関節の授動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術 |
心臓機能障がい | 心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療、内科的治療のみは除きます。 対象となる医療の例:弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁設置手術、ペースメーカー植え込み手術など |
じん臓機能障がい | 人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療 対象となる医療の例:血液透析、じん移植術、CAPDなど |
肝臓機能障がい | 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法およびこれに伴う医療費等 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
必ず医療を行う前に役場健康福祉課窓口にて申請してください。
所得により所得制限及び自己負担があります。また、この医療を受けるには、千葉県中央障害者相談センターの判定が必要ですので、事前に相談してください。
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方
ただし、手帳を所持していても、認定を受けていない障がいに係る医療は対象外になります。
(例:手帳は右下肢機能障がいを取得しているが左下肢の手術を施行する場合)
医療費は、原則1割を負担していただきますが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している方) | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で利用者の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 5,000円 |
中間的な所得 | 市町村民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
次の疾病等に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯(同じ医療保険に加入している方) | 負担上限月額 |
---|---|
市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 20,000円 |
申請に必要なもの
自立支援医療(更生医療)支給認定申請書