避難所一覧
検索
災害耐性
洪水
高潮
津波
内水氾濫
地震
土石流
がけ崩れ・地滑り
大規模火災
避難所一覧
指定避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 白潟小学校(体育館) | 八斗470 | ||
| 関ふれあいセンター(会議室) | 関6724-1 | ||
| 南白亀ふれあいセンター(会議室) | 牛込553-18 | ||
| 白潟ふれあいセンター(会議室) | 中里4825 | ||
| 白子中学校(体育館) | 中里860 | ||
| 関小学校(体育館) | 関3889-1 | ||
| 南白亀小学校(体育館) | 牛込12 |
指定緊急避難場所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 南白亀小学校(校舎屋上) | 牛込12 | 洪水 高潮 津波 内水氾濫 | |
| 白潟小学校(校庭) | 八斗470 | 洪水 高潮 地震 大規模火災 | |
| 白潟小学校(校舎屋上) | 八斗470 | 洪水 高潮 津波 内水氾濫 | |
| 白子町役場(駐車場) | 関5074-2 | 高潮 地震 大規模火災 | |
| なばき防災の丘(南白亀地区緊急避難施設) | 牛込804 | 洪水 高潮 地震 津波 大規模火災 内水氾濫 | |
| しらかた防災の丘(白潟地区緊急避難施設) | 古所5252 | 洪水 高潮 地震 津波 大規模火災 内水氾濫 | |
| 白子中学校(校庭) | 中里860 | 高潮 地震 大規模火災 | |
| 白子中学校(校舎屋上) | 中里860 | 洪水 高潮 津波 内水氾濫 | |
| 関小学校(校庭) | 関3889-1 | 高潮 地震 大規模火災 | |
| 関小学校(校舎屋上) | 関3889-1 | 洪水 高潮 津波 内水氾濫 | |
| 南白亀小学校(校庭) | 牛込12 | 高潮 地震 大規模火災 |
津波緊急避難ビル
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| アネックス・サンシャイン | 中里4370? | |
| 郷土浜料理の宿 かねご海都丸 | 中里4464-1 | |
| ホテルカアナパリ | 中里4519 | |
| サンシャイン白子(本館) | 中里4507-2? | |
| サンシャイン白子(新館) | 中里4407-2 | |
| サンライズオーツカ | 中里4408-18 | |
| 白子ニューシーサイドホテル | 中里4482 | |
| 白子ホワイトパレス | 中里4481 | |
| ニュー山中荘 | 中里4370-1 | |
| ホテルニューカネイ | 中里4442 | |
| 城之内荘 | 中里4442-3 | |
| 潮の香の湯宿 浜紫 | 中里4370-14 | |
| ホテル東海荘 | 中里4437-1 | |
| 和海の宿 ささ游 | 中里4429-1 | |
| 旅館竹の家 | 中里4414 | |
| ホテルニューオーツカ | 驚1014 | |
| ホテル東天光 | 驚963 | |
| 青松庭白砂 | 古所3291 | |
| サンライズ・ポイント白子 | 古所3290-4 | |
| パノラマ・ビュー白子 | 古所3250-647 | |
| ホテル白洋 | 幸治2866? | |
| サニーインむかい | 中里4369? | |
| 松濤苑 | 古所3289-28 | |
| ダイアパレス白子第1 | 剃金2730-27 | |
| ダイアパレス白子第2 | 剃金2729-6 | |
| フラワーパレス白子 | 剃金2730-6 | |
| 特別養護老人ホームはまひるがお | 古所5421-1 | |
| 白子国際研修センター | 中里4428-1 |
