後期高齢者医療医療機関等での一部負担割合
[2018年8月1日]
医療機関等へかかるときは被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
所得区分 | 対象となるかた |
---|---|
現役並み所得者3 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み所得者2 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み所得者1 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
一般 | 現役並み所得者、区分2、区分1以外の被保険者 |
区分2 | 世帯全員が住民税非課税のかた(区分1以外の被保険者) |
区分1 | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員のの所得(年金の収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者。 |
住民税課税所得が145万円以上で3割負担のかたでも、次の場合には基準収入適用申請し認定されると、申請日の翌月より1割負担となります。