所得の種類と金額
- [更新日:]
- ID:550

所得金額
所得金額は、所得税法に基づき10種類に区分されています。それぞれの所得の種類・内容・所得金額の求め方は以下のとおりです。
種類 | 内容 | 所得金額 |
---|---|---|
利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式など元本の取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 家賃・地代・権利金など | 総収入金額-必要経費 |
事業所得 | (1)サービス業、小売業、卸売業、製造業等から生じる所得 | 総収入金額-必要経費 |
(2)農業から生じる所得 | ||
給与所得 | サラリーマンの給与・賞与など | 収入金額-給与所得控除額 |
下記の給与所得の速算表参照。 | ||
退職所得 | 退職金・一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
山林所得 | 山林の売却などにより生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 資産、株式等の譲渡により生じる所得 | 収入金額-取得費や譲渡経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金・賞金など | 総収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得 | (1)国民年金や厚生年金、公務員の共済年金や恩給などの公的年金の所得 | (1)収入金額-公的年金等控除額 下記の公的年金等所得に係る雑所得の速算表参照。 |
(2)上記の1~9のいずれにもあてはまらない所得 | (2)収入金額-必要経費 |

算出表

給与所得
給与収入金額の合計表(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円まで | (A)-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円まで | (B) (A)を4で割り1,000円未満 の端数を切り捨てた額 | (B)×2.4+10万円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (B)×2.8-8万円 | |
3,600,000円から6,599,999円まで | (B)×3.2-44万円 | |
6,600,000円から8,499,999円まで | (A)×0.9-110万円 | |
8,500,000円以上 | (A)-195万円 |

公的年金等に係る雑所得
年齢区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等の所得金額 |
---|---|---|
65歳未満の方 | 600,000円以下 | 0円 |
600,001円から1,299,999円まで | (A)-600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | (A)×75%-275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | (A)×85%-685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | (A)×95%-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | |
65歳以上の方 | 1,100,000円以下 | 0円 |
1,100,001円から3,299,999円まで | (A)-1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | (A)×75%-275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | (A)×85%-685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | (A)×95%-1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 |
※年齢はその年の12月31日現在で判定します。

総所得金額、合計所得金額、総所得金額等について

総所得金額
総所得金額とは、次の所得の合計金額をいいます。
- 事業(営業等、農業)所得金額
- 不動産所得金額
- 利子所得金額
- 配当所得金額
- 給与所得金額
- 雑所得金額
- 総合課税の短期譲渡所得金額
- 総合課税の長期譲渡所得金額×2分の1
- 一時所得金額×2分の1
なお、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- 純損失の繰越控除
- 雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

合計所得金額(町・県民税均等割の非課税判定及び扶養親族や各種控除の判定の基準になります。)
合計所得金額とは、損失の繰越控除を適用する前の次の所得の合計金額をいいます。
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後)
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 山林所得金額
- 退職所得金額

総所得金額等(町県民税所得割の非課税判定の基準になります。)
総所得金額等とは、合計所得金額に次の繰越控除を適用した後の金額をいいます。
- 純損失の繰越控除
- 雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます