国民健康保険税の軽減
[2024年4月23日]
地方税法の改正に伴い、軽減判定所得が変わります。
国民健康保険税は、前年中の世帯の総所得金額等(※1)が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額を減額する制度があります。
世帯の前年中の総所得金額(※1) | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+ 54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
※ 被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった方を含みます。
世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国保加入者
専従者給与は専従者の所得に含めず、専従者控除は控除前の所得で、短期及び長期譲渡所得は特別控除をする前の所得で軽減対象となるかを判定します。
なお、所得の申告をしていない方(未申告者)がいる世帯は軽減対象外となります。
平成21年3月31日以降に倒産・解雇・雇止めなどにより離職した方の給与所得を100分の30として保険税を算定します。
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までです。
軽減を受けるには申請が必要となりますので、雇用保険受給資格者証をご用意のうえ、役場住民課へお問い合わせください。
前年に比べ今年の所得等が著しく減少する見込みがある場合に、その減少程度により保険税を減免することになりました。
※収入の見込額が、実際の確定申告で数字の異なる場合、後から課税が追加されることがあります。
申請は各期納期限までとなります。
番号 | 原因・減少割合等 | 前年の世帯の総所得 | 減免割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 災害による損害額が、財産の価格の3割以上 | 1,000万円以下 | 前年総所得額 | 損害程度 | |
5割以上 | 3~5割未満 | ||||
500万円以下 | 全額 | 2分の1 | |||
750万円以下 | 2分の1 | 4分の1 | |||
1,000万円以下 | 4分の1 | 8分の1 | |||
2 | 死亡・障害認定・長期入院等により世帯の総所得金額が5割以上 | 700万円以下 | 前年総所得額 | 所得の減少程度 | |
8割以上 | 5~8割未満 | ||||
150万円以下 | 全部 | 10分の8 | |||
450万円以下 | 10分の8 | 10分の6 | |||
700万円以内 | 10分の6 | 10分の4 | |||
3 | 事業の休廃止・著しい損失・失業等※で世帯の総所得金額が5割以上減少 ※自己都合・定年退職を除く | 700万円以下 | 前年総所得額 | 所得の減少程度 | |
8割以上 | 5~8割未満 | ||||
150万円以下 | 全部 | 10分の8 | |||
450万円以下 | 10分の8 | 10分の6 | |||
700万円以内 | 10分の6 | 10分の4 | |||
4 | 干ばつなどやむを得ない理由による農作物の不作や不漁による損失額が、当該農作物等による収入の3割以上 | 1,000万円以下かつ農作物等以外による所得が400万円以下 | 前年総所得額 | - | |
300万円以下 | 全部 | ||||
400万円以下 | 10分の8 | ||||
550万円以下 | 10分の6 | ||||
750万円以下 | 10分の4 | ||||
1,000万円以下 | 10分の2 |
1の場合→災害発生日以降の納期の全額
2・3の場合→所得割部分のみ
4の場合→農作物等の所得に係る所得割部分のみ
申請先は住民課となります。