自立支援医療(育成医療)
[2017年4月1日]
身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費(育成医療)の支給を行います。
必ず医療を行う前に役場健康福祉課窓口にて申請してください。
障がい名 | 医療の内容 |
---|---|
視覚障がい | 白内障、先天性緑内障 |
聴覚障がい | 先天性耳奇形 → 形成術 |
言語障がい | 口蓋裂等 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正 |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |
心臓機能障がい | 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術 |
じん臓機能障がい | じん臓機能障がい → 人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む) |
肝臓機能障がい | 肝臓機能障がい → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
小腸機能障がい | 小腸機能障がい → 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | HIVによる免疫機能障がい → 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
その他の先天性内臓障がい | 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
医療費は、原則1割を負担していただきますが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
区分 | 対象となる世帯(同じ医療保険に加入している方) | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で利用者の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 5,000円 |
中間的な所得 | 市町村民税額(所得割)が23万5千円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
一定所得以上 | 市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療費の対象外 |
次の疾病等に該当する場合は、「中間的な所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
対象となる世帯(同じ医療保険に加入している方) | 負担上限月額 |
---|---|
市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 20,000円 |
申請に必要なもの
申請書式
自立支援医療(育成医療)への別ルート