住宅用地の負担調整措置の改正
- [更新日:]
- ID:1247

住宅用地にかかる固定資産税の負担調整措置が段階的に廃止されます
平成24年度の税制改正により、住宅用地における土地の負担調整措置(課税標準額を緩やかに是正する仕組み)について、「90%以上100%未満」の負担水準であれば課税標準額を前年度と同額に据え置かれた措置が、平成26年度から廃止されることになりました。
負担水準とは、本来の課税標準額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものです。
負担水準(%)={前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率(6分の1 または3分の1))}× 100%
負担水準 | 課税標準額 | 影響税額 |
---|---|---|
100%以上 | 新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1) | 減少または据え置き |
90%以上100%未満 | 前年度課税標準額と同額 | 据え置き |
90%未満 | 前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)×5%) ※新評価額×住宅用地特例率×90%を上回る場合には、90%相当額 ※新評価額×住宅用地特例率×20%を下回る場合には、20%相当額 | 上昇 |
負担水準 | 課税標準額 | 影響税額 |
---|---|---|
100%以上 | 新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1) | 減少または据え置き |
100%未満 | 前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)×5%) ※新評価額×住宅用地特例率を上回る場合には、新評価額×住宅用地特例率 ※新評価額×住宅用地特例率×20%を下回る場合には、20%相当額 | 上昇 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます