自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費)
[2021年11月18日]
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が高額となり、一定額を超えた場合には、超えた分が申請により、「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
所得の低い方については、上限額が減額されます。
対象者には町からお知らせを送付しますので、申請してください。
区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
---|---|---|
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
下記以外の市町村民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
年収約770万円以上1,160円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
(注)介護保険施設を利用された際の食費及び居住費(滞在費)・住宅改修費及び福祉用具購入費、日常生活費等介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額は含まれません。