指定緊急避難場所・指定避難所
- [更新日:]
- ID:2502

指定緊急避難場所を事前に確認しましょう
災害はいつ発生するかわかりません。災害からわが身を守るため、いざというとき落ち着いた避難行動が取れるよう家族で緊急避難場所と避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。

指定緊急避難場所とは
災害が発生、または発生するおそれがある場合、その危険から逃れるため一時的に避難し身の安全を確保する場所です。災害の種類ごとにそれぞれ、安全を確保できる場所が指定されています。

白子町の指定緊急避難場所
施設・場所名 | 所在地 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 海抜(m) | 高さ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白子中学校(校庭) | 中里860 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.2 | ||||
白子中学校(校舎屋上) | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10.7 | |||
関小学校(校庭) | 関3889-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.9 | ||||
関小学校(校舎屋上) | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7.5 | |||
南白亀小学校(校庭) | 牛込12 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.1 | ||||
南白亀小学校(校舎屋上) | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7.5(普通教室棟) 11.6(特別教室棟) | |||
白潟小学校(校庭) | 八斗470 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.6 | ||
白潟小学校(校舎屋上) | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7.5 | |||
白子町役場(駐車場) | 関5074-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.3 | ||||
なばき防災の丘(南白亀地区緊急避難施設) | 牛込804 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.6 | 10.0 |
しらかた防災の丘(白潟地区緊急避難施設) | 古所5252 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.7 | 10.2 |

指定避難所とは
災害により家屋に相当の被害を受けた場合など、居住できないと判断した際に避難して生活する場所が指定されています。

白子町の指定避難所
施設名 | 所在地 | 想定収容人数 |
---|---|---|
白子中学校(体育館) | 中里860 | 500人 |
関小学校(体育館) | 関3889-1 | 200人 |
南白亀小学校(体育館) | 牛込12 | 200人 |
白潟小学校(体育館) | 八斗470 | 300人 |
関ふれあいセンター(会議室) | 関6724-1 | 50人 |
南白亀ふれあいセンター(会議室) | 牛込553-18 | 50人 |
白潟ふれあいセンター(会議室) | 中里4825 | 50人 |

津波緊急避難ビル
大規模地震に伴う津波が発生する恐れがある場合、緊急的に一時避難する施設です。白子町では温泉ホテル協同組合やリゾートマンション等にご協力いだたき、津波警報及び大津波警報が発表された際に、海岸付近にいる人が一時避難できるよう津波緊急避難ビルとして協定を締結しています。
番号 | 施設名 | 所在地 | 階数 |
---|---|---|---|
1 | ホテル白洋 | 幸治2866 | 6階 |
2 | サニーインむかい | 中里4369 | 8階 |
3 | アネックス・サンシャイン | 中里4370 | 3階 |
4 | 郷土浜料理の宿 かねご海都丸 | 中里4464-1 | 5階 |
5 | ホテルカアナパリ | 中里4519 | 8階 |
6 | サンシャイン白子(本館) | 中里4507-2 | 6階 |
7 | サンシャイン白子(新館) | 中里4407-2 | 5階 |
8 | サンライズオーツカ | 中里4408-18 | 9階 |
9 | 白子ニューシーサイドホテル | 中里4482 | 6階 |
10 | 白子ホワイトパレス | 中里4481 | 3階 |
11 | ニュー山中荘 | 中里4370-1 | 5階 |
12 | ホテルニューカネイ | 中里4442 | 6階 |
13 | 城之内荘 | 中里4442-3 | 6階 |
14 | 潮の香の湯宿 浜紫 | 中里4370-14 | 5階 |
15 | ホテル東海荘 | 中里4437-1 | 5階 |
16 | 和海の宿 ささ游 | 中里4429-1 | 4階 |
17 | 旅館竹の家 | 中里4414 | 3階 |
18 | ホテルニューオーツカ | 驚1014 | 6階 |
19 | ホテル東天光 | 驚963 | 7階 |
20 | 青松庭白砂 | 古所3291 | 6階 |
21 | サンライズ・ポイント白子 | 古所3290-4 | 13階 |
22 | パノラマ・ビュー白子 | 古所3250-647 | 10階 |
23 | 松濤苑 | 古所3289-28 | 4階 |
24 | ダイアパレス白子第1 | 剃金2730-27 | 10階 |
25 | ダイアパレス白子第2 | 剃金2729-6 | 12階 |
26 | フラワーパレス白子 | 剃金2730-6 | 14階 |
27 | 特別養護老人ホームはまひるがお | 古所5421-1 | 2階 |
28 | 白子国際研修センター | 中里4428-1 | 5階 |

津波緊急避難ビルにはこのような看板が設置されています。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます