令和元年11月24日執行白子町議会議員一般選挙投票状況・結果
- [更新日:]
- ID:2693
令和元年11月24日執行白子町議会議員一般選挙の投票状況・結果をお知らせします。
当日有権者数9,795人。

投票状況・結果
投票区 | 区分 | 17時00分 | 18時00分 | 19時00分 | 20時00分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 380 | 370 | 750 | 400 | 400 | 800 | 430 | 430 | 860 | 579 | 608 | 1187 |
投票率(%) | 41.76 | 40.66 | 41.21 | 43.96 | 44.05 | 44.13 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 63.63 | 66.81 | 65.22 | |
第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 400 | 400 | 800 | 410 | 410 | 820 | 440 | 430 | 870 | 686 | 746 | 1432 |
投票率(%) | 37.99 | 37.00 | 37.49 | 38.94 | 38.21 | 38.61 | 41.79 | 39.78 | 40.77 | 65.15 | 69.01 | 67.10 | |
第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 360 | 340 | 700 | 370 | 350 | 720 | 380 | 370 | 750 | 554 | 559 | 1113 |
投票率(%) | 45.69 | 42.61 | 44.14 | 46.95 | 43.91 | 45.54 | 48.22 | 46.37 | 47.29 | 70.30 | 70.05 | 70.18 | |
第4投票区(白子町国民体育館武道場) | 投票数(人) | 250 | 260 | 510 | 260 | 270 | 530 | 270 | 280 | 550 | 432 | 483 | 915 |
投票率(%) | 39.06 | 38.40 | 38.72 | 40.63 | 40.06 | 40.33 | 42.19 | 41.36 | 41.76 | 67.50 | 71.34 | 69.48 | |
第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 330 | 320 | 650 | 360 | 340 | 700 | 380 | 350 | 730 | 527 | 531 | 1058 |
投票率(%) | 41.20 | 40.82 | 41.01 | 44.94 | 43.37 | 44.16 | 47.44 | 44.64 | 46.06 | 65.79 | 67.73 | 66.75 | |
第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 280 | 270 | 550 | 290 | 280 | 570 | 300 | 290 | 590 | 503 | 473 | 976 |
投票率(%) | 39.44 | 41.99 | 40.65 | 40.85 | 43.55 | 42.28 | 42.25 | 45.10 | 43.61 | 70.85 | 73.56 | 72.14 | |
計 | 投票数(人) | 2000 | 1960 | 3960 | 2090 | 2050 | 4140 | 2200 | 2150 | 4350 | 3281 | 3400 | 6681 |
投票率(%) | 40.80 | 40.06 | 40.43 | 42.64 | 41.90 | 42.27 | 44.88 | 43.94 | 44.41 | 66.93 | 69.49 | 68.21 |
投票区 | 区分 | 9時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 15時00分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 40 | 20 | 60 | 170 | 170 | 340 | 270 | 260 | 530 | 320 | 310 | 630 |
投票率(%) | 4.40 | 2.20 | 3.30 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 29.67 | 28.57 | 29.12 | 35.16 | 34.07 | 34.62 | |
第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 60 | 40 | 100 | 210 | 190 | 400 | 290 | 290 | 580 | 350 | 330 | 680 |
投票率(%) | 5.70 | 3.70 | 4.69 | 19.94 | 17.58 | 18.74 | 27.54 | 26.83 | 27.18 | 33.24 | 30.53 | 31.87 | |
第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 50 | 30 | 80 | 180 | 160 | 340 | 250 | 240 | 490 | 320 | 290 | 610 |
投票率(%) | 6.35 | 3.76 | 5.04 | 22.84 | 20.05 | 21.44 | 31.73 | 30.08 | 30.90 | 40.61 | 36.34 | 38.46 | |
第4投票区(白子町国民体育館武道場) | 投票数(人) | 20 | 30 | 50 | 130 | 110 | 240 | 190 | 170 | 360 | 230 | 220 | 450 |
投票率(%) | 3.13 | 4.43 | 3.80 | 20.31 | 16.25 | 18.22 | 29.69 | 25.11 | 27.33 | 35.94 | 32.50 | 34.17 | |
第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 40 | 30 | 70 | 140 | 140 | 280 | 230 | 230 | 460 | 280 | 270 | 550 |
投票率(%) | 4.99 | 3.83 | 4.42 | 17.48 | 17.86 | 17.67 | 28.71 | 29.34 | 29.02 | 34.96 | 34.44 | 34.70 | |
第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 40 | 30 | 70 | 130 | 110 | 240 | 200 | 190 | 390 | 230 | 230 | 460 |
投票率(%) | 5.63 | 4.67 | 5.17 | 18.31 | 17.11 | 17.74 | 28.17 | 29.55 | 28.82 | 32.39 | 35.77 | 34.00 | |
計 | 投票数(人) | 250 | 180 | 430 | 960 | 880 | 1840 | 1430 | 1380 | 2810 | 1730 | 1650 | 3380 |
投票率(%) | 5.00 | 3.68 | 4.39 | 19.58 | 17.98 | 18.79 | 29.17 | 28.20 | 28.69 | 35.29 | 33.72 | 34.51 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます