令和5年11月19日執行白子町議会議員一般選挙期日前投票結果
- [更新日:]
- ID:3135
令和5年11月19日執行白子町議会議員一般選挙の期日前投票結果をお知らせします。

期日前投票結果
月日 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和5年11月15日(水曜日) | 262 | 258 | 520 |
令和5年11月16日(木曜日) | 248 | 295 | 543 |
令和5年11月17日(金曜日) | 273 | 279 | 552 |
令和5年11月18日(土曜日) | 410 | 496 | 906 |
合計 | 1,193 | 1,328 | 2,521 |

期日前投票結果(令和元年11月24日執行白子町議会議員一般選挙)
月日 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和元年11月20日(水曜日) | 186 | 215 | 401 |
令和元年11月21日(木曜日) | 217 | 288 | 505 |
令和元年11月22日(金曜日) | 240 | 248 | 488 |
令和元年11月23日(土曜日) | 361 | 411 | 772 |
合計 | 1,004 | 1,162 | 2,166 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます