令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙投票状況(11時00分現在)
- [更新日:]
- ID:3384
| 投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 108 | 92 | 200 |
| 投票率(%) | 12.11 | 10.20 | 11.15 | |
| 第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 130 | 110 | 240 |
| 投票率(%) | 12.73 | 10.54 | 11.62 | |
| 第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 130 | 120 | 250 |
| 投票率(%) | 16.69 | 15.42 | 16.06 | |
| 第4投票区(白子町国民体育館) | 投票数(人) | 20 | 20 | 40 |
| 投票率(%) | 3.26 | 3.02 | 3.14 | |
| 第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 110 | 80 | 190 |
| 投票率(%) | 13.68 | 10.48 | 12.13 | |
| 第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 80 | 65 | 145 |
| 投票率(%) | 11.66 | 10.45 | 11.09 | |
| 計 | 投票数(人) | 578 | 487 | 1,065 |
| 投票率(%) | 12.05 | 10.21 | 11.13 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
