令和6年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙期日前投票結果
- [更新日:]
- ID:4977
令和6年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙の期日前投票結果をお知らせします。

期日前投票結果
月日 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和6年10月16日(水曜日) | 16 | 19 | 35 |
令和6年10月17日(木曜日) | 57 | 37 | 94 |
令和6年10月18日(金曜日) | 60 | 57 | 117 |
令和6年10月19日(土曜日) | 71 | 64 | 135 |
令和6年10月20日(日曜日) | 66 | 80 | 146 |
令和6年10月21日(月曜日) | 58 | 59 | 117 |
令和6年10月22日(火曜日) | 74 | 94 | 168 |
令和6年10月23日(水曜日) | 95 | 115 | 210 |
令和6年10月24日(木曜日) | 104 | 100 | 204 |
令和6年10月25日(金曜日) | 115 | 148 | 268 |
令和6年10月26日(土曜日) | 217 | 243 | 460 |
合計 | 933 | 1,016 | 1,949 |

期日前投票結果(令和3年10月1日執行衆議院議員総選挙)
月日 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
令和3年10月20日(水曜日) | 32 | 22 | 54 |
令和3年10月21日(木曜日) | 58 | 56 | 114 |
令和3年10月22日(金曜日) | 44 | 54 | 98 |
令和3年10月23日(土曜日) | 48 | 45 | 93 |
令和3年10月24日(日曜日) | 43 | 57 | 100 |
令和3年10月25日(月曜日) | 69 | 79 | 148 |
令和3年10月26日(火曜日) | 89 | 87 | 176 |
令和3年10月27日(水曜日) | 110 | 119 | 229 |
令和3年10月28日(木曜日) | 102 | 98 | 200 |
令和3年10月29日(金曜日) | 122 | 133 | 255 |
令和3年10月30日(土曜日) | 195 | 199 | 394 |
合計 | 1,861 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます