町税の延滞金
- [更新日:]
- ID:1302
税金を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。
延滞金の率については、以下の通りとなります。
期間 | 納期限の翌日から1カ月 | その後納付日まで |
---|---|---|
令和4年1月1日以後 | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成22年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% |

延滞金計算の端数処理
- 計算の基礎となる税額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
- 計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合は延滞金を計算しません。(延滞金計算の対象外)
- 計算結果の100円未満の端数は切り捨てます。
- 計算結果が1,000円未満の場合、全額を切り捨てます。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます