し尿と浄化槽
[2019年7月4日]
白子町では、し尿のくみ取りと浄化槽管理(清掃)について次の業者を指定しております。
会社名 | 電話番号 |
---|---|
有限会社マツオ産業 | 0475-42-3344 |
会社名 | 電話番号 |
---|---|
白子衛生有限会社 | 0475-33-5551 |
有限会社茂原中央商事 | 0475-22-5135 |
セントラル美装株式会社 | 0475-32-4582 |
有限会社マツオ産業 | 0475-42-3344 |
海や河川など公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るため、合併処理浄化槽を適正に設置し、維持管理を行う方へ補助金を交付しています。
新たに合併処理浄化槽を設置される方や、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換設置をされる方は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度をご利用ください。
※合併処理浄化槽を設置している家の建て替え、合併処理浄化槽を設置している家からの転居、合併処理浄化槽の再設置については、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助区分 | 人槽区分 | 設置費補助金額 | 撤去費補助金額 | 宅内配管工事費補助金額 |
---|---|---|---|---|
新築 | 5人槽 | 90,000円 | - | - |
〃 | 6~7人槽 | 90,000円 | - | - |
〃 | 8~10人槽 | 90,000円 | - | - |
補助区分 | 人槽区分 | 設置費補助金額 | 撤去費補助金額 | 宅内配管工事費補助金額 |
---|---|---|---|---|
建て替え・増築等 | 5人槽 | 330,000円 | 100,000円 | - |
〃 | 6~7人槽 | 414,000円 | 100,000円 | - |
〃 | 8~10人槽 | 546,000円 | 100,000円 | - |
建て替え・増築等を伴わない | 5人槽 | 330,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
〃 | 6~7人槽 | 414,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
〃 | 8~10人槽 | 546,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
補助区分 | 人槽区分 | 設置費補助金額 | 撤去費補助金額 | 宅内配管工事費補助金額 |
---|---|---|---|---|
建て替え | 5人槽 | 90,000円 | - | - |
〃 | 6~7人槽 | 90,000円 | - | - |
〃 | 8~10人槽 | 90,000円 | - | - |
増築等 | 5人槽 | 330,000円 | 60,000円 | - |
〃 | 6~7人槽 | 414,000円 | 60,000円 | - |
〃 | 8~10人槽 | 546,000円 | 60,000円 | - |
建て替え・増築等を伴わない | 5人槽 | 330,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
〃 | 6~7人槽 | 414,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
〃 | 8~10人槽 | 546,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
毎年度4月1日から
※設置工事に着手する前に提出してください。
※補助金の申請総額が、予算額に達した時点で終了とします。
環境課窓口にて提出(郵送による提出は受け付けません。)
交付決定通知を受けた後、申請内容を変更する場合、または、事業を中止しようとする場合は、変更承認申請書を提出してください。
補助事業完了後30日以内または、当該年度の3月15日のいずれか早い日まで
補助金額の確定通知を受けた方は、補助金交付請求書(様式第6号)を環境課に提出してください。