令和7年度職員採用試験の出題分野等
- [更新日:]
- ID:5656
令和7年度職員採用試験の出題分野、出題数及び解答時間は以下のとおりです。

出題分野、出題数及び解答時間
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
種類 | 出題分野 | 問題数・時間 |
---|---|---|
教養 | 時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、 資料解釈に関する能力を問う問題 | 40題 2時間 |
作文 | テーマは当日に発表 | 1時間 |
検査 | 職場適応性検査 | 150項目 20分 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます