令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙投票状況(17時00分現在)
- [更新日:]
- ID:2590
| 投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 260 | 250 | 510 |
| 投票率(%) | 28.35 | 27.26 | 27.81 | |
| 第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 260 | 260 | 520 |
| 投票率(%) | 24.19 | 23.59 | 23.89 | |
| 第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 250 | 250 | 500 |
| 投票率(%) | 31.45 | 31.33 | 31.39 | |
| 第4投票区(白子町国民体育館) | 投票数(人) | 200 | 170 | 370 |
| 投票率(%) | 30.82 | 24.78 | 27.72 | |
| 第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 240 | 200 | 440 |
| 投票率(%) | 29.52 | 25.06 | 27.31 | |
| 第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 190 | 160 | 350 |
| 投票率(%) | 26.61 | 24.62 | 25.66 | |
| 計 | 投票数(人) | 1,400 | 1,290 | 2,690 |
| 投票率(%) | 28.21 | 26.06 | 27.13 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
