令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙比例代表開票結果
- [更新日:]
- ID:2595
| 政党等の名称(届出順) | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 397.000 |
| 自由民主党 | 2,357.989 |
| オリーブの党 | 13.000 |
| 社会民主党 | 57.000 |
| 公明党 | 784.000 |
| 国民民主党 | 162 .000 |
| 日本維新の会 | 203 .000 |
| 幸福実現党 | 21.000 |
| 立憲民主党 | 625.010 |
| 労働の開放をめざす労働者党 | 6.000 |
| NHKから国民を守る党 | 48 .000 |
| 安楽死制度を考える会 | 27.000 |
| れいわ新撰組 | 151 .000 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
