令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙投票状況(19時00分現在)
- [更新日:]
- ID:2592
| 投票区 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区(白潟ふれあいセンター) | 投票数(人) | 300 | 300 | 600 |
| 投票率(%) | 32.72 | 32.72 | 32.72 | |
| 第2投票区(八斗東区公民館) | 投票数(人) | 300 | 290 | 590 |
| 投票率(%) | 27.91 | 26.32 | 27.10 | |
| 第3投票区(関ふれあいセンター) | 投票数(人) | 280 | 290 | 570 |
| 投票率(%) | 35.22 | 36.34 | 35.78 | |
| 第4投票区(白子町国民体育館) | 投票数(人) | 220 | 200 | 420 |
| 投票率(%) | 33.90 | 29.15 | 31.46 | |
| 第5投票区(南白亀ふれあいセンター) | 投票数(人) | 290 | 250 | 540 |
| 投票率(%) | 35.67 | 31.33 | 33.52 | |
| 第6投票区(牛込東区公民館) | 投票数(人) | 210 | 180 | 390 |
| 投票率(%) | 29.41 | 27.69 | 28.59 | |
| 計 | 投票数(人) | 1,600 | 1,510 | 3,110 |
| 投票率(%) | 32.24 | 30.50 | 31.37 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
