国民健康保険税の改正
- [更新日:]
- ID:1376
地方税法の改正に伴い国民健康保険税を見直します。
課税限度額の変更
令和8年度より、国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。
| 項目 | 限度額現行(令和7年度) | 限度額改正後(令和8年度以降) |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども子育て支援金分 | - | 3万円 |
税率・均等割額の変更
子ども子育て支援金制度の創設に伴い、所得割の税率・均等割額が変更となります。
(医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分は、所得割の税率・均等割額は据え置きとなります。)
| 項目 | 税率現行(令和7年度) | 税率改正後(令和8年度以降) |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.7% | 7.7% |
| 後期高齢者支援金分 | 2.9% | 2.9% |
| 介護納付金分 | 2.7% | 2.7% |
| 子ども子育て支援金分 | - | 0.3% |
| 項目 | 均等割現行(令和7年度) | 均等割改正後(令和8年度以降) |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 20,000円 | 20,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 9,000円 | 9,000円 |
| 介護納付金分 | 13,000円 | 13,000円 |
| 子ども子育て支援金分 | - | 1,700円 ※18歳未満被保険者の均等割は全額軽減 200円(18歳以上) |
低所得者に係る保険税軽減の改正
低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準が変更となります。
| 項目 | 低所得者軽減現行(令和7年度) | 低所得者軽減改正後(令和8年度以降) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
軽減判定
判定日は4月1日現在、または新規資格取得日となります。所得には前年度の被保険者全員の所得に加えて、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。
※ 被保険者とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった方を含みます。
※世帯に所得申告をしていない方(未申告者)がいる場合は、軽減対象となりません。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
